Переключатель версий
Аналитическая справка выполнения заданий ГИА-9 по математике за 2011-2012 уч. г.г.
| СОШ №1 | СОШ №2 | Каштановская СОШ | Солонецкая СОШ | Леоновская СОШ | Алексеевская СОШ | Всего по району | |
| Всего сдавало ГИА учащихся | 53 | 33 | 15 | 14 | 3 | 5 | 123 |
Выполнило задания верно учащихся:
| СОШ № 1 | СОШ № 2 | Каштановская СОШ | Солонецкая СОШ | Леоновская СОШ | Алексеевская СОШ | Всего по району | |
| Задание № 1 | 37 | 25 | 3 | 13 | 3 | 5 | 86 |
| Задание № 2 | 31 | 32 | 4 | 14 | 2 | 5 | 88 |
| Задание № 3 | 34 | 33 | 3 | 12 | 3 | 4 | 89 |
| Задание № 4 | 39 | 33 | 4 | 13 | 3 | 4 | 94 |
| Задание № 5 | 24 | 33 | 2 | 13 | 3 | 4 | 79 |
| Задание № 6 | 23 | 25 | 0 | 12 | 3 | 4 | 67 |
| Задание № 7 | 28 | 26 | 4 | 13 | 3 | 4 | 78 |
| Задание № 8 | 27 | 26 | 0 | 11 | 3 | 5 | 72 |
| Задание № 9 | 25 | 33 | 0 | 9 | 3 | 4 | 74 |
| Задание № 10 | 40 | 29 | 9 | 14 | 3 | 3 | 98 |
| Задание № 11 | 32 | 31 | 5 | 14 | 3 | 4 | 89 |
| Задание № 12 | 19 | 22 | 2 | 11 | 2 | 3 | 59 |
| Задание № 13 | 27 | 32 | 0 | 12 | 3 | 4 | 78 |
| Задание № 14 | 21 | 31 | 1 | 9 | 3 | 5 | 70 |
| Задание № 15 | 17 | 25 | 5 | 9 | 3 | 3 | 62 |
| Задание № 16 | 28 | 21 | 1 | 11 | 3 | 5 | 69 |
| Задание № 17 | 35 | 23 | 2 | 13 | 3 | 5 | 81 |
| Задание № 18 | 34 | 24 | 2 | 12 | 3 | 5 | 80 |







